- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 13 av 13
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0657 | Villa | Villajoyosa MONTIBOLI | 6 | 19 | 2000€/månad | ||
LOC0332 | Affärslokal | Villajoyosa Instituto Mallaeta | 105 | 7 | 400€/månad | ||
LOC0563 | Affärslokal | Villajoyosa Poble Nou | 115 | 7 | 500€/månad | ||
OFI0227 | Kontor | Orihuela centro, frente Juzgados | 70 | 1 | 500€/månad | ||
LOC0208 | Affärslokal | Villajoyosa plans | 95 | 0 | 500€/månad | ||
LOC0267 | Affärslokal | Villajoyosa Centro | 70 | 0 | 500€/månad | ||
LOC0302 | Affärslokal | Benidorm Mercadona | 78 | 0 | 400€/månad | ||
NAV0326 | Industribyggnad | Villajoyosa TORRES | 650 | 0 | 3000€/månad | ||
LOC0382 | Affärslokal | Villajoyosa | 95 | 0 | 450€/månad | ||
LOC0519 | Affärslokal | Villajoyosa COSTERA PASTOR | 160 | 0 | 700€/månad | ||
LOC0544 | Affärslokal | Villajoyosa | 108 | 0 | 700€/månad | ||
LOC0547 | Affärslokal | Villajoyosa MERCADO | 120 | 0 | 350€/månad | ||
LOC0668 | Affärslokal | Villajoyosa | 700 | 0 | 3000€/månad |
Visar 1 till 13 av 13